As partidas estão sendo realizadas no Ginásio do Clube Vizinhança no Distrito Federal
Lembrando que na forma de disputa dos Campeonato Brasileiros de Seleções os três primeiros colocados tem acesso á primeira divisão e os três últimos colocados descem para a segunda divisão.
Fonte: CBB - www.cbb.com.br - Competições 2012
| Fase de Classificação | ||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | 1ª Rodada | TV | ||||
| 1 | 25/9 | ter | Brasília | 13:00 | Rio Grande do Sul | 67 | x | 34 | Alagoas | |
| 2 | 25/9 | ter | Brasília | 15:00 | Ceará | 68 | x | 33 | Rondônia | |
| 3 | 25/9 | ter | Brasília | 17:00 | Minas Gerais | 85 | x | 27 | Rio Grande do Norte | |
| 4 | 25/9 | ter | Brasília | 19:30 | Distrito Federal | 80 | x | 38 | Goiás | |
| # | Data | Dia | Local | Hora | 2ª Rodada | TV | ||||
| 5 | 26/9 | qua | Brasília | 13:00 | Rondônia | 19 | x | 88 | Rio Grande do Sul | |
| 6 | 26/9 | qua | Brasília | 15:00 | Alagoas | 27 | x | 49 | Ceará | |
| 7 | 26/9 | qua | Brasília | 17:00 | Goiás | 29 | x | 88 | Minas Gerais | |
| 8 | 26/9 | qua | Brasília | 19:00 | Rio Grande do Norte | 36 | x | 70 | Distrito Federal | |
| # | Data | Dia | Local | Hora | 3ª Rodada | TV | ||||
| 9 | 27/9 | qui | Brasília | 13:00 | Alagoas | 49 | x | 36 | Rondônia | |
| 10 | 27/9 | qui | Brasília | 15:00 | Rio Grande do Sul | 55 | x | 20 | Ceará | |
| 11 | 27/9 | qui | Brasília | 17:00 | Goiás | 66 | x | 27 | Rio Grande do Norte | |
| 12 | 27/9 | qui | Brasília | 19:00 | Minas Gerais | 80 | x | 70 | Distrito Federal | |
| Disputa de 5º ao 8º lugares | ||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | |||||
| 13 | 28/9 | sex | Brasília | 13:00 | Rio Grande do Norte | 45 | x | 62 | Alagoas | |
| 14 | 28/9 | sex | Brasília | 15:00 | Goiás | 72 | x | 39 | Rondônia | |
| Semifinal | ||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | |||||
| 15 | 28/9 | sex | Brasília | 19:00 | Rio Grande do Sul | 39 | x | 51 | Distrito Federal | |
| 16 | 28/9 | sex | Brasília | 17:00 | Minas Gerais | 61 | x | 45 | Ceará | |
| Disputa de 7º e 8º lugares | ||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | |||||
| 17 | 29/9 | sab | Brasília | 09:00 | Rio Grande do Norte | 52 | x | 38 | Rondônia | |
| Disputa de 5º e 6º lugares | ||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | |||||
| 18 | 29/9 | sab | Brasília | 11:00 | Alagoas | 39 | x | 51 | Goiás | |
| Disputa da medalha de bronze | ||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | |||||
| 19 | 29/9 | sab | Brasília | 13:00 | Rio Grande do Sul | 40 | x | 34 | Ceará | |
| Disputa da medalha de ouro | ||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | |||||
| 20 | 29/9 | sab | Brasília | 15:00 | Distrito Federal | 53 | x | 83 | Minas Gerais | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário