Com notícias de ultima hora, os últimos preparativos para o Brasileiro de Seleções (Tocantins anunciou sua desistência da competição) acarretando mudanças: nas chaves, na tabela e ainda vamos ficar dois dias no Amapá sem jogos: 06 e 10, Domingo e Quinta respectivamente.
Realizamos o ultimo treino na ginásio da APCEF das 13 ás 14:40 Hs, tentei corrigir alguns erros e aprimorar alguns pontos além de repassar os últimos avisos, principalmente para as viajantes de primeira viagem, o que de melhor foi feito nesse curtíssimo espaço de tempo em que as jogadoras estiveram presentes e as baixas de ultima hora em virtude da data do brasileiro conhecidir com provas finais e vestibulares, agora é esperar dia 07 Segunda Feira a noite para ver como vamos nos sair.
Nosso Voo sai amanhã ás 07:55 Hs.
Boa Sorte ao Basquetebol Feminino Goiano!
Chave A:
Amapá
Goiás
Minas Gerais
Piauí
Chave B
Acre
Rondônia
Roraima
Sergipe
| Tabela e Resultados |
| Fase de Classificação | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
| 1 | 7/11 | seg | Macapá | 15:00 | B | Roraima | x | Acre | |||
| 2 | 7/11 | seg | Macapá | 17:00 | A | Minas Gerais | x | Piauí | |||
| 3 | 7/11 | seg | Macapá | 19:00 | B | Rondônia | x | Sergipe | |||
| 4 | 7/11 | seg | Macapá | 21:30 | A | Goiás | x | Amapá | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
| 5 | 8/11 | ter | Macapá | 15:00 | B | Sergipe | x | Roraima | |||
| 6 | 8/11 | ter | Macapá | 17:00 | A | Piauí | x | Goiás | |||
| 7 | 8/11 | ter | Macapá | 19:00 | B | Acre | x | Rondônia | |||
| 8 | 8/11 | ter | Macapá | 21:00 | A | Amapá | x | Minas Gerais | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
| 9 | 9/11 | qua | Macapá | 15:00 | B | Roraima | x | Rondônia | |||
| 10 | 9/11 | qua | Macapá | 17:00 | A | Goiás | x | Minas Gerais | |||
| 11 | 9/11 | qua | Macapá | 19:00 | B | Sergipe | x | Acre | |||
| 12 | 9/11 | qua | Macapá | 21:00 | A | Piauí | x | Amapá | |||
| Disputa de 5º ao 8º lugares | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 13 | 11/11 | sex | Macapá | 15:00 | 3º B | x | 4º A | ||||
| 14 | 11/11 | sex | Macapá | 17:00 | 3º A | x | 4º B | ||||
| Semifinal | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 15 | 11/11 | sex | Macapá | 19:00 | 1º B | x | 2° A | ||||
| 16 | 11/11 | sex | Macapá | 21:00 | 1° A | x | 2º B | ||||
| Disputa de 7º e 8º lugares | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 17 | 12/11 | sab | Macapá | 09:00 | Perdedor 13 | x | Perdedor 14 | ||||
| Disputa de 5º e 6º lugares | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 18 | 12/11 | sab | Macapá | 11:00 | Vencedor 13 | x | Vencedor 14 | ||||
| Disputa da medalha de bronze | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 19 | 12/11 | sab | Macapá | 13:00 | Perdedor 15 | x | Perdedor 16 | ||||
| Disputa da medalha de ouro | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 20 | 12/11 | sab | Macapá | 15:00 | Vencedor 15 | x | Vencedor 16 | ||||
Delegação de Goiás
| Goiás |
| No | JOGADORA | APELIDO | POSIÇÃO | ALTURA | NASC. |
| 1 | Sarah Santana Milhomen | Sarah | Armadora | 1,57 | 30/10/1996 |
| 2 | Luciana Soares | Luciana | Ala | 1,60 | 09/03/1995 |
| 3 | Denise Felipe Barbosa Gomes | Denise | Armadora | 1,60 | 19/07/1994 |
| 4 | Lorena Wassi Santos Araujo | Lorena | Armadora | 1,67 | 07/03/1995 |
| 5 | Lara Miranda Rodrigues B. da Cunha | Lara | Ala/Armadora | 1,60 | 12/09/1995 |
| 6 | Gessiane Souza de Araújo | Gessi | Pivô | 1,82 | 03/02/1996 |
| 7 | Rosangela da Silva Oliveira | Rosangela | Pivô | 1,80 | 01/12/1994 |
| 8 | Thais Gomes Bernardes da Silva | Thais | Pivô | 1,80 | 14/11/1996 |
| 9 | Jessica dos Santos Xavier | Jessica | Ala/Pivô | 1,76 | 08/07/1995 |
| 10 | Patrícia da Silva | Patricia | Pivô | 1,86 | 14/01/1974 |
| 11 | Anna Karolina Magalhães Cavalcante | Anna | Pivô | 1,88 | 24/07/1996 |
| Comissão Técnica: | |||||
| Armando Milhomen Bandeira | Supervisor (a) | ||||
| Santiago Santana Reis | Técnico (a) | ||||
| Juliano Huber | Árbitro (a) | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário